Zawiesia łańcuchowe
W ofercie naszej firmy znajdują się Zawiesia Łańcuchowe jedno, dwu i czterocięgnowe, o obciążeniu roboczym od 2 do 30 ton.
Dzięki możliwości wyboru ogniw zbiorczych oraz właściwie dobranych komponentów jesteśmy w stanie stworzyć odpoiwednie Zawiesia Łańcuchowe dobrane do potrzeb klienta.
Obciążenia robocze dla zawiesi łańcuchowych
Obciążenia robocze dla zawiesi łańcuchowych w klasie 8.
Wg PN-EN 818-4 | 1-cięgnowe | 2-cięgnowe | 3-cięgnowe i 4-cięgnowe |
rozmiar łańcucha | WLL (T) | WLL (T) 0-45˚/45-60˚ | WLL (T) 0-45˚/45-60˚ |
6-8 | 1,12 / 0,9 | 1,6 / 1,12 | 2,36 / 1,7 |
7-8 | 1,5 / 1,2 | 2,12 / 1,5 | 3,15 / 2,24 |
8-8 | 2 / 1,6 | 2,8 / 2 | 4,25 / 3 |
10-8 | 3,15 / 2,5 | 4,25 / 3,15 | 6,7 / 4,75 |
13-8 | 5,3 / 4,3 | 7,5 / 5,3 | 11,2 / 8 |
16-8 | 8 / 6,3 | 11,2 / 8 | 17 / 11,8 |
19-8 | 11,2 / 9 | 16 / 11,2 | 23,6 / 17 |
Obciążenia robocze dla zawiesi łańcuchowych w klasie 10.
Wg PN-EN 818-4 | 1-cięgnowe | 2-cięgnowe | 3-cięgnowe i 4-cięgnowe |
rozmiar łańcucha | WLL (T) | WLL (T) 0-45˚/45-60˚ | WLL (T) 0-45˚/45-60˚ |
6-10 | 1,4 / 1,12 | 2,0 / 1,4 | 3 / 2,12 |
7-10 | 1,9 / 1,5 | 2,7 / 1,9 | 4 / 2,8 |
8-10 | 2,5 / 2 | 3,6 / 2,5 | 5,3 / 3,8 |
10-10 | 4 / 3,2 | 5,6 / 4 | 8 / 6 |
13-10 | 6,7 / 5,3 | 9,5 / 6,7 | 14 / 10 |
16-10 | 10 / 8 | 14 / 10 | 21,2 / 15 |
19-10 | 14 / 11,2 | 20 / 14 | 30 / 21,2 |
Zawiesia nierdzewne, kwasoodporne
Zawiesie zgrzewane, ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pracy w mocno korozyjnych warunkach, na przykład do zawieszania pomp zanurzeniowych wykorzystywanych w stacjach uzdatniania wody, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.
Zawiesie na zdjęciu jest stworzone w celu reklamy, docelowe różni się długością łańcucha w taki sposób aby największe ogniwa były rozmieszczone co metr.
Zawiesie zakończone jest szeklą ze stali nierdzewnej.
Zawiesia posiadają dopuszczalne obciążenie robocze od 160 kilogramów do 5000 kilogramów, różnią się grubością łańcucha i ogniw łączących.